Hyundai Accent hoàn toàn mới với ngôn ngữ thiết kế thể thao gợi cảm – Sensuous sportiness
đầy táo bạo, mạnh mẽ cùng nhiều trang bị hiện đại giúp cho việc trải nghiệm chiếc xe vươn lên tầm cao mới.
Bước vào Accent hoàn toàn mới và trải nghiệm sự hiện đại, tiện nghi. Các đường nét, kết cấu kết hợp màu sắc mang đến cảm giác đầy hứng thú.
Hyundai All new Accent được trang bị động cơ Smartstream 1.5L cung cấp công suất cực đại lên tới 115/6,300 (PS/rpm)
và mô-men xoắn cực đại 144/4,500 (Nm/rpm) giúp xe tăng tốc tốt, mang lại sự tự tin khi di chuyển tích hợp các chế độ lái cho phép bạn chọn phong cách lái xe phù hợp nhất cho mình.
Hyundai All new Accent có ba chế độ lái. Normal cho việc lái xe hàng ngày, Eco tiết kiệm nhiên liệu và Sport để thực hiện những cú tăng tốc thể thao
Công suất cực đại đạt 115ps tại 6,300 vòng/phút Momen xoắn cực đại đat 144Nm tại 4,500 vòng/phút.
Hyunda Accent được trang bị gói an toàn Hyundai Smartsense giúp người lái an tâm trên mọi hành trình.
Chọn phiên bản
Hyundai Accent | 1.5 AT Cao cấp |
Kích thước & Trọng lượng | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4535 x 1765 x 1485 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 45 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | |
Động cơ | SmartStream G1.5 |
Dung tích xi lanh (cc) | 1497 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 |
Hộp số | CVT |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Điện |
Thông số lốp | 205/55 R16 |
Chất liệu lazang | Hợp kim |
Ngoại thất | |
Cụm đèn pha (pha/cos) | LED |
Đèn ban ngày | o |
Đèn chiếu sáng tự đông bật/tắt | o |
Đèn sương mù phía trước | o |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | o (Có sấy) |
Tay nắm cửa mạ chrome | o |
Ăng ten | Vây cá |
Nội thất | |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | o |
Vô lăng bọc da | o |
Chất liệu ghế | Da |
Màu nội thất | Đen |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một
chạm vị trí ghế lái |
o |
Điều hòa | Tự động 1 vùng |
Màn hình đa thông tin | Kỹ thuật số 10.25 inch |
Màn hình giải trí cảm ứng 8 inch tích hợp
hệ thống định vị dẫn đường |
o |
Số loa | 6 loa |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận
diện giọng nói |
o |
Cửa gió điều hòa và cổng sạc type C hàng
ghế thứ 2 |
o |
Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | o |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | o |
Giới hạn tốc độ (MSLA) | o |
Sạc không dây | o |
Tựa tay hàng ghế sau | o |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | o |
An toàn | |
Camera lùi | o |
Cảm biến lùi | o |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | o |
Chống bó cứng phanh (ABS) | o |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o |
Cân bằng điện tử (ESC) | o |
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm
phía trước (FCA) |
o |
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm
điểm mù (BCA) |
o |
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm
khi lùi (RCCA) |
o |
Đen pha tự động thích ứng (AHB) | o |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | o |
Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | o |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống
trộm Immobilizer |
o |
Số túi khí | 6 |
Hyundai Accent | 1.5 AT Đặc biệt |
Kích thước & Trọng lượng | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4535 x 1765 x 1485 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 45 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | |
Động cơ | SmartStream G1.5 |
Dung tích xi lanh (cc) | 1497 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 |
Hộp số | CVT |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Điện |
Thông số lốp | 185/55 R15 |
Chất liệu lazang | Hợp kim |
Ngoại thất | |
Cụm đèn pha (pha/cos) | LED |
Đèn ban ngày | o |
Đèn chiếu sáng tự đông bật/tắt | o |
Đèn sương mù phía trước | o |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | o (Có sấy) |
Tay nắm cửa mạ chrome | o |
Ăng ten | Vây cá |
Nội thất | |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | o |
Vô lăng bọc da | o |
Chất liệu ghế | Da |
Màu nội thất | Đen |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một
chạm vị trí ghế lái |
o |
Điều hòa | Chỉnh cơ |
Màn hình đa thông tin | Kỹ thuật số 10.25 inch |
Màn hình giải trí cảm ứng 8 inch tích hợp
hệ thống định vị dẫn đường |
o |
Số loa | 6 loa |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận
diện giọng nói |
o |
Cửa gió điều hòa và cổng sạc type C hàng
ghế thứ 2 |
o |
Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | o |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | o |
Giới hạn tốc độ (MSLA) | o |
Sạc không dây | |
Tựa tay hàng ghế sau | |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | o |
An toàn | |
Camera lùi | o |
Cảm biến lùi | o |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | o |
Chống bó cứng phanh (ABS) | o |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o |
Cân bằng điện tử (ESC) | o |
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm
phía trước (FCA) |
|
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm
điểm mù (BCA) |
|
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm
khi lùi (RCCA) |
|
Đen pha tự động thích ứng (AHB) | |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | |
Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống
trộm Immobilizer |
o |
Số túi khí | 4 |
Hyundai Accent | 1.5 AT |
Kích thước & Trọng lượng | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4535 x 1765 x 1485 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 45 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | |
Động cơ | SmartStream G1.5 |
Dung tích xi lanh (cc) | 1497 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 |
Hộp số | CVT |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Điện |
Thông số lốp | 185/55 R15 |
Chất liệu lazang | Hợp kim |
Ngoại thất | |
Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen Projector |
Đèn ban ngày | |
Đèn chiếu sáng tự đông bật/tắt | o |
Đèn sương mù phía trước | o |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | o |
Tay nắm cửa mạ chrome | o |
Ăng ten | Vây cá |
Nội thất | |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | o |
Vô lăng bọc da | |
Chất liệu ghế | Nỉ |
Màu nội thất | Đen |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một
chạm vị trí ghế lái |
o |
Điều hòa | Chỉnh cơ |
Màn hình đa thông tin | Kỹ thuật số 10.25 inch |
Màn hình giải trí cảm ứng 8 inch tích hợp
hệ thống định vị dẫn đường |
o |
Số loa | 4 loa |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận
diện giọng nói |
o |
Cửa gió điều hòa và cổng sạc type C hàng
ghế thứ 2 |
o |
Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | o |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | |
Giới hạn tốc độ (MSLA) | |
Sạc không dây | |
Tựa tay hàng ghế sau | |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | |
An toàn | |
Camera lùi | o |
Cảm biến lùi | |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | |
Chống bó cứng phanh (ABS) | o |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o |
Cân bằng điện tử (ESC) | o |
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm
phía trước (FCA) |
|
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm
điểm mù (BCA) |
|
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm
khi lùi (RCCA) |
|
Đen pha tự động thích ứng (AHB) | |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | |
Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống
trộm Immobilizer |
|
Số túi khí | 2 |
Hyundai Accent | 1.5 MT |
Kích thước & Trọng lượng | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4535 x 1765 x 1485 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 45 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | |
Động cơ | SmartStream G1.5 |
Dung tích xi lanh (cc) | 1497 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 |
Hộp số | 6 MT |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Điện |
Thông số lốp | 185/55 R15 |
Chất liệu lazang | Thép |
Ngoại thất | |
Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen Projector |
Đèn ban ngày | |
Đèn chiếu sáng tự đông bật/tắt | o |
Đèn sương mù phía trước | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | o (không có gấp điện) |
Tay nắm cửa mạ chrome | |
Ăng ten | Vây cá |
Nội thất | |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | |
Vô lăng bọc da | |
Chất liệu ghế | Nỉ |
Màu nội thất | Đen |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng |
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một
chạm vị trí ghế lái |
|
Điều hòa | Chỉnh cơ |
Màn hình đa thông tin | 3.5 inch |
Màn hình giải trí cảm ứng 8 inch tích hợp
hệ thống định vị dẫn đường |
|
Số loa | 4 loa |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận
diện giọng nói |
|
Cửa gió điều hòa và cổng sạc type C hàng
ghế thứ 2 |
|
Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | |
Giới hạn tốc độ (MSLA) | |
Sạc không dây | |
Tựa tay hàng ghế sau | |
Lẫy chuyển số sau vô lăng | |
An toàn | |
Camera lùi | |
Cảm biến lùi | |
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | |
Chống bó cứng phanh (ABS) | o |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o |
Cân bằng điện tử (ESC) | o |
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm
phía trước (FCA) |
|
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm
điểm mù (BCA) |
|
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm
khi lùi (RCCA) |
|
Đen pha tự động thích ứng (AHB) | |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | |
Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống
trộm Immobilizer |
|
Số túi khí | 2 |
Hyundai Accent | 1.5 MT | 1.5 AT | 1.5 AT Đặc biệt | 1.5 AT Cao cấp |
Kích thước & Trọng lượng | ||||
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4535 x 1765 x 1485 | 4535 x 1765 x 1485 | 4535 x 1765 x 1485 | 4535 x 1765 x 1485 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 45 | 45 | 45 | 45 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | ||||
Động cơ | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 |
Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 | 144/4500 |
Hộp số | 6 MT | CVT | CVT | CVT |
Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa | Đĩa/Đĩa |
Hệ thống treo trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
Thông số lốp | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 205/55 R16 |
Chất liệu lazang | Thép | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim |
Ngoại thất | ||||
Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen Projector | Halogen Projector | LED | LED |
Đèn ban ngày | o | o | ||
Đèn chiếu sáng tự đông bật/tắt | o | o | o | o |
Đèn sương mù phía trước | o | o | o | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | o (không có gấp điện) | o | o (Có sấy) | o (Có sấy) |
Tay nắm cửa mạ chrome | o | o | o | |
Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá |
Nội thất | ||||
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | o | o | o | |
Vô lăng bọc da | o | o | ||
Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da |
Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái |
o | o | o | |
Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Tự động 1 vùng |
Màn hình đa thông tin | 3.5 inch | Kỹ thuật số 10.25 inch | Kỹ thuật số 10.25 inch | Kỹ thuật số 10.25 inch |
Màn hình giải trí cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống định vị dẫn đường |
o | o | o | |
Số loa | 4 loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói |
o | o | o | |
Cửa gió điều hòa và cổng sạc type C hàng ghế thứ 2 |
o | o | o | |
Chìa khóa thông minh và Khởi động nút bấm | o | o | o | |
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | o | o | ||
Giới hạn tốc độ (MSLA) | o | o | ||
Sạc không dây | o | |||
Tựa tay hàng ghế sau | o | |||
Lẫy chuyển số sau vô lăng | o | o | ||
An toàn | ||||
Camera lùi | o | o | o | |
Cảm biến lùi | o | o | ||
Cảm biến áp suất lốp (TPMS) | o | o | ||
Chống bó cứng phanh (ABS) | o | o | o | o |
Phân bổ lực phanh điện tử (EBD) | o | o | o | o |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | o | o | o | o |
Cân bằng điện tử (ESC) | o | o | o | o |
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA) |
o | |||
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) |
o | |||
Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA) |
o | |||
Đen pha tự động thích ứng (AHB) | o | |||
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | o | |||
Hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) | o | |||
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer |
o | o | ||
Số túi khí | 2 | 2 | 4 | 6 |